思科網絡學院「第十二屆港澳青少年網路技能大賽 2016」已完滿結束,以下乃一些活動統計及得獎資料:
活動統計:
- 參與學校:35 間
- 香港區:27 間
- 澳門區:8 間
- 參與學生人數:
- 初賽:274 人
- 香港區:232 人
- 澳門區:42 人
- 決賽:130 人(65 隊)
- 香港區:102 人(51 隊)
- 澳門區:28 人(14 隊)
- 初賽:274 人
得獎資料:
金獎:
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生一 | 學生二 |
| Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKS01 | TSE CHUNG YIN | YUEN HO HIN |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKS02 | LAW TSZ CHUNG | LO YU TING |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Escola Secundaria TecnicoProfissional da Associacao Geral dos Operarios de Macau | KL2 | Kuok Kin Pong | Ieong Cheng Iat |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| TWGHs Lui Yun Choy Memorial College | LYC01 | Ng Cheuk-Ying | Yeung Ho Lun |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | LCCS01 | SIU YIN CHIANG | CHUN FUNG CHAN |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Yuet Wah College | YW1 | Chao Ka Hei | Chang Chak Wang |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 保良局羅氏基金中學 | LFC01 | Shi Pok Lai Shi Pok Lai | Hau Pak Chuen |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 賽馬會體藝中學 | TIC01 | TAM CHUN KIT | NG WANG HEI ROMEO |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
銀獎:
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生一 | 學生二 |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Christian Alliance Cheng Wing Gee College | CWG01 | Leung Wai Chung | Pang Chi Lap |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Christian Alliance Cheng Wing Gee College | CWG02 | Tse Hiu Fung | Cheung Chin Chun |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Escola Secundaria TecnicoProfissional da Associacao Geral dos Operarios de Macau | KL1 | Wong Iok Seng | AO KUANKUN |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| HKCCCU Logos Academy & SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | HKS01 | CHAN Yi Kwan | Luk Zita |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| HKFYG Lee Shau Kee College | LSK01 | Siu Laam, Duane | Choi Ho Ming Bryan |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| HKUGA College | UGA01 | Lo Kwok Yan | Koo Hing Lun |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Pui Kiu College | PKC01 | WingHang Chan | LUK Chi Wang |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| St. Stephen’s College | SSC01 | He Yifei | Chung Hin Wong |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Yuen Long Merchants Association Secondary School | YLM01 | LIN Hin Wang | CHAN WAI CHUN |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Yuen Long Merchants Association Secondary School | YLM02 | LUN SHEUNG CHI | TONG YAN HO |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 鏡平學校中學部 | KP1 | wong iokkeong | wong oscar |
| 鏡平學校中學部 | KP2 | cheong chengchon | chan pou hong |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
銅獎:
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生一 | 學生二 |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| CCC Ming Kei College | CMK02 | Leung Kong Wai | Sin Yip To |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Heung To Middle School Tin Shui Wai & 樂道中學 | HKS04 | 王家文 | LAI CHUI-YI |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| HKCCCU Logos Academy | LOG01 | WONG Pak Ho | CHAN Pak Hin |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| HKCCCU Logos Academy | LOG02 | LIAO Ho Yin | CHAN Cheuk Long |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Lok Sin Tong Ku Chiu Man Secondary School | KCM01 | CHAN HONG YIN | NG CHUNG HEI |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | MST01 | Lo Enson | Leung HoHo |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| The Workers’ Children High School Of Macau | LH1 | Mok Hong Lai | Hau Hoi Kin |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Youth College Yeo Chei Man | YCM01 | LAM Chin Wang | DU Chune |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Youth College Kwai Fong | KF02 | LEUNG Tsz Hin | Man Wing Fung Patrick |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| Yuet Wah College | YW2 | UN MENG LEONG | CHIO SONG KIT |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 保良局羅氏基金中學 | LFC02 | LEE Yi Ting | Lo Lok Tin |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 樂道中學 | LTC01 | LI Chun Yin | YIP HOI-CHUN |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 澳門生產力暨科技轉移中心 | CP3 | MOU KA LEI | Lao Chon Ip |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 澳門培道中學 | PT1 | Mok Ka Wai | Ng Ka Chon |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |
| 濠江中學 | HK2 | Li Hao Yuan | Chen Xinming |
| ——————————— | ——— | ——————————— | ——————————— |